MUSOU FREE 成績表
3月(26日現在)
スクロールできます
結果ランク | 氏名 | 得点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|
1位 | さとる 様 | 693.1 | 12 | 6 | 3 | 3 |
2位 | みのん 様 | 655.7 | 15 | 11 | 10 | 5 |
3位 | 千種 様 | 591.9 | 42 | 37 | 31 | 37 |
4位 | AJ 様 | 508.9 | 20 | 19 | 24 | 11 |
5位 | ひろと 様 | 398.7 | 18 | 8 | 17 | 10 |
6位 | タクミ 様 | 383.7 | 14 | 7 | 10 | 7 |
7位 | お酒大好き 様 | 282.0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
8位 | ヒロ 様 | 260.7 | 5 | 7 | 3 | 1 |
9位 | chanta 様 | 257.6 | 5 | 2 | 4 | 1 |
10位 | タケウチ 様 | 248.0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
1-2月結果
スクロールできます
ランク | 氏名 | 得点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|
1位 | とっきー 様 | 1495.4 | 43 | 28 | 20 | 26 |
2位 | みのん 様 | 1369.3 | 33 | 36 | 22 | 15 |
3位 | ヒロ 様 | 1008.4 | 39 | 44 | 35 | 25 |
4位 | AJ 様 | 850.5 | 34 | 28 | 21 | 24 |
5位 | なぎあ 様 | 484.3 | 16 | 9 | 13 | 8 |
6位 | こーちゃん 様 | 455.4 | 20 | 14 | 14 | 14 |
7位 | 義武 様 | 449.6 | 12 | 8 | 10 | 4 |
8位 | 田中 様 | 436.4 | 8 | 5 | 4 | 3 |
9位 | 佐久間 様 | 418.0 | 20 | 20 | 18 | 15 |
10位 | こぅちん 様 | 401.7 | 9 | 6 | 5 | 5 |
11-12月結果
スクロールできます
ランク | 氏名 | 得点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|
1位 | 千種 様 | 1805.5 | 83 | 63 | 64 | 59 |
2位 | AJ 様 | 779.9 | 24 | 28 | 15 | 15 |
3位 | とっきー 様 | 704.9 | 35 | 52 | 36 | 27 |
4位 | こーちゃん 様 | 456.8 | 11 | 4 | 11 | 5 |
5位 | くみさん 様 | 434.6 | 21 | 16 | 11 | 15 |
6位 | 義武 様 | 424.5 | 13 | 15 | 9 | 9 |
7位 | ヒロ 様 | 340.3 | 18 | 17 | 24 | 10 |
8位 | お酒大好き 様 | 331.1 | 9 | 7 | 5 | 4 |
9位 | 竹葉 様 | 310.6 | 12 | 9 | 12 | 6 |
10位 | コスケ 様 | 286.7 | 8 | 7 | 2 | 5 |
9−10月結果
スクロールできます
ランク | 氏名 | 得点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|
1位 | みのん 様 | 1568.6 | 38(36.89%) | 27 | 27 | 11 |
2位 | にっしん 様 | 908.9 | 32(32.99%) | 23 | 22 | 20 |
3位 | 千種 様 | 692.5 | 32(31.37%) | 26 | 24 | 20 |
4位 | 義武 様 | 505.8 | 26(29.21%) | 25 | 18 | 20 |
5位 | AJ 様 | 477.3 | 31(28.70%) | 25 | 30 | 22 |
6位 | タケウチ 様 | 436.2 | 15(35.71%) | 6 | 12 | 8 |
7位 | ミニサク 様 | 407.2 | 12(21.05%) | 22 | 19 | 4 |
8位 | なぎあ 様 | 397.5 | 18(31.58%) | 14 | 10 | 15 |
9位 | とっきー 様 | 392.3 | 10(45.45%) | 6 | 1 | 5 |
10位 | ヒロ 様 | 379.7 | 13(30.95%) | 10 | 11 | 8 |
※ランキング掲載は規定は1ヶ月経過時半荘(10回)以上、2ヶ月経過時半荘(20回)をプレイしている方を掲載しています。
8月結果
ランク | 氏名 | 得点 | ラス回避率 |
---|
1位 | 義武 様 | 628.2 | 86.36% |
2位 | みのん 様 | 434.7 | 78.33% |
3位 | いつき 様 | 357.7 | 82.61% |
4位 | りっちゃん 様 | 277.5 | 83.33% |
5位 | 佐久間 様 | 221.2 | 75.00% |
6位 | くみさん 様 | 212.6 | 85.71% |
7位 | エアロ 様 | 186.0 | 67.86% |
8位 | タナカ 様 | 119.9 | 70.00% |
9位 | いよ 様 | 103.6 | 75.00% |
10位 | channta 様 | 102.4 | 92.86% |
※ランキング掲載は規定の半荘(10半荘)以上をプレイしている方を掲載
7月結果
ランク | 氏名 | 得点 | ラス回避率 |
---|
1位 | 義武 様 | 1299.4 | 62.3% |
2位 | 石橋 様 | 738.3 | 71.05% |
3位 | ぐんた 様 | 498.3 | 100.0% |
4位 | channta 様 | 364.3 | 50.00% |
5位 | ヨシ 様 | 338.5 | 77.78% |
6位 | こぅちん 様 | 335.1 | 50.00% |
7位 | いつき 様 | 218.6 | 66.67% |
8位 | 田中(副店長) 様 | 110.1 | 55.56% |
9位 | ひろと 様 | 74.9 | 43.59% |
10位 | 村木 様 | -45.5 | 23.08% |
※ランキング掲載は規定の半荘(10半荘)以上をプレイしている方を掲載
6月結果
ランク | 氏名 | 得点 |
---|
1位 | 義武 様 | 503.1 |
2位 | 村木 様 | 409.4 |
3位 | みのん 様 | 401.9 |
4位 | たかぽん 様 | 359.6 |
5位 | 佐久間 様 | 262.7 |
6位 | 先生 様 | 253.9 |
7位 | 石橋 様 | 160.4 |
8位 | フィーレン 様 | 67.0 |
9位 | くみさん 様 | 25.6 |
10位 | 鼻フック・キヨ 様 | 15.7 |
※ランキング掲載は規定の半荘(10半荘)以上をプレイしている方を掲載